
Dos recursos, parte deve ser destinada, obrigatoriamente, para ações em saúde e assistência social. O restante pode ser utilizado livremente pelos gestores municipais, diante da queda na arrecadação com as restrições em atividades econômicas para o enfrentamento ao coronavírus. As próximas três parcelas do auxílio serão pagas nos dias 13 de julho, 12 de agosto e 11 de setembro.
Ajuda financeira para microrregião de Palmas | ||
Município | Valor total a ser repassado | 1ª parcela |
Palmas | R$ 5.923.535,42 | R$ 1.480.883,86 |
Cel. Domingos Soares | R$ 870.998,80 | R$ 217.749,70 |
Clevelândia | R$ 1.923.818,76 | R$ 480.954,68 |
Honório Serpa | R$ 605.412,13 | R$ 151.353,04 |
Mangueirinha | R$ 1.941.826,60 | R$ 485.456,65 |
Total | R$ 11.256.591,71 | R$ 2.816.397 |
Informações RBJ